SUV/4*4(16mm)
Classification:
Passenger Car Tire Chain
Keywords:
SUV/4*4(16mm)
PRODUCT DETAILS
SUV/4*4 series style 1
● Easy installation, no need to move the moving vehicle
● Suitable for four-wheel drive models
● 4.5mm wire diameter
● German TUV/GS and Austrian O Norm certification
European Item No. |
HuaFeng Item No. |
13" | 14" | 15" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 19" | 19.5" | 20" | ||
190 | 165- | |||||||||||||
165/75- | ||||||||||||||
185/65- | ||||||||||||||
200 | 175- | |||||||||||||
650- | ||||||||||||||
175/75- | ||||||||||||||
175/80- | ||||||||||||||
185/70- | ||||||||||||||
210 | 360 | KNB 10 | 18- | |||||||||||
185- | ||||||||||||||
185/80- | 640- | |||||||||||||
195/75- | 175/80- | |||||||||||||
205/65- | 165- | |||||||||||||
215/65- | ||||||||||||||
185/75- | ||||||||||||||
700- | ||||||||||||||
195/70- | ||||||||||||||
220 | 370 | KNB 20 | 670- | 195/70- | 175/75- | |||||||||
215/70- | 215/65- | 600- | ||||||||||||
195- | 205/65- | 175- | ||||||||||||
215/65- | 185- | 175/70- | ||||||||||||
195/75- | 175/80- | |||||||||||||
205/70- | 195/65- | |||||||||||||
225 | 380 | KNB 30 | 205- | 195/80- | 205/65- | |||||||||
205/75- | 205/75- | 185/75- | ||||||||||||
245/60- | 195/75- | |||||||||||||
195- | ||||||||||||||
230 | 390 | KNB 35 | 215- | 670- | 225/60- | |||||||||
750- | 215/70- | 225/65- | ||||||||||||
215/75- | 225/70- | 205/70- | ||||||||||||
GR78- | 640- | 600- | 225/55- | |||||||||||
205/80- | 185- | 800- | ||||||||||||
195- | ||||||||||||||
225/55- | 195/75- | |||||||||||||
600- | ||||||||||||||
215/70- | ||||||||||||||
215/65- | ||||||||||||||
240 | 400 | KNR 10 | 225/60- | |||||||||||
235/70- | ||||||||||||||
HR78- | ||||||||||||||
215/80- | 235/55- | 205/65- | 245/45- | |||||||||||
700- | ||||||||||||||
215- | ||||||||||||||
255/60- | ||||||||||||||
215/75- | ||||||||||||||
225/75- | ||||||||||||||
245 | 410 | KNR 20 | 235/75- | 215- | ||||||||||
235/70- | 215/85- | 6.5- | ||||||||||||
215/75- | 225/65- | 225/60- | 235/55- | |||||||||||
245/70- | ||||||||||||||
225/70- | ||||||||||||||
225/75- | ||||||||||||||
247 | KNR 25 | 9- | ||||||||||||
215/85- | ||||||||||||||
255/70- | 255/65- | 205/75- | 235/55- | |||||||||||
275/60- | 700- | 75- | 8- | 225/60- | ||||||||||
275/80- | 235/70- | 235/65- | 215/75- | 235/60- | ||||||||||
295/50- | 245/75- | |||||||||||||
840- | ||||||||||||||
235/75- | ||||||||||||||
265/70- | ||||||||||||||
250 | 750- | 255/65- | 255/60- | 215/75- | 235/60- | |||||||||
235/75- | 700- | 8.75- | 750- | 205/75- | ||||||||||
265/70- | 750- | 235/70- | 8- | |||||||||||
255/65 | 235/80- | 245/65- | ||||||||||||
245/75- | ||||||||||||||
245/70- | ||||||||||||||
255 | 450 | KNR 35 | 10- | 255/70- | 255/60- | 255/55- | 275/45- | 275/40- | ||||||
255/75- | 185/75- | 275/55- | 235/65- | 255/50- | ||||||||||
265/75- | 255/60- | |||||||||||||
285/50- | ||||||||||||||
260 | 460 | 235/85- | 8.5- | 7- | ||||||||||
225/75- | ||||||||||||||
265 | 470 | 265/70- | 245/75- | 265/60- | 285/45- | 255/50- | ||||||||
265/75- | 265/65- | 255/55- | ||||||||||||
267 | 480 | 275/70- | 265/70- | 275/60- | 295/45- | |||||||||
275/65- | 255/70- | 275/50- | ||||||||||||
270 | 490 | KNR 50 | 8.25- | 8.25- | 9.50- | 7.00- | 8.00- | 700- | ||||||
235/75- | 7.50- | 6.50- | ||||||||||||
245/70- | ||||||||||||||
275 | KNR 70 | 245/70- | ||||||||||||
265/70- |
Related products
Contact us